豊前市          グローバルナビゲーションをとばす グローバルナビここから トップページへ
市からのお知らせへ  市役所の紹介へ  豊前市議会の紹介へ
くらしの便利帳へ  施設情報へ  統計情報へ  観光情報へ
芸術・文化財へ  街の話題へ  みんなのひろばへ  リンク集へ グローバルナビここまで
  現在の位置

豊築漁協松江浦支所で潮干狩りが楽しめます
(アサリ・マテガイ)

潮がよい日
2月
日時 干潮時間 潮高
 2月23日(月) 14:34 103cm 
 2月24日(火) 15:01 81cm 
 2月25日(水) 15:30 61cm 
 2月26日(木) 15:59 43cm 
 2月27日(金) 16:30 31cm 
 2月28日(土) 17:02 25cm 
3月
日時 干潮時間 潮高
 3月9日(月) 14:09 83cm 
 3月10日(火) 14:44 53cm 
 3月11日(水) 15:19 30cm 
 3月12日(木) 15:52 16cm 
 3月13日(金) 16:24 12cm 
 3月14日(土) 16:56 16cm 
 3月15日(日) 17:26 29cm 

 3月24日(火) 14:02 92cm 
 3月25日(水) 14:30 64cm 
 3月26日(木) 15:00 38cm 
 3月27日(金) 15:31 17cm 
 3月28日(土) 16:04 4cm 
 3月29日(日) 16:38 0cm 
4月
日時 干潮時間 潮高
 4月6日(月) 13:03 102cm 
 4月7日(火) 13:42 68cm 
 4月8日(水) 14:17 40cm 
 4月9日(木) 14:51 21cm 
 4月10日(金) 15:24 10cm 
 4月11日(土) 15:55 8cm 
 4月12日(日) 16:24 14cm 

 4月22日(水) 13:21 83cm 
 4月23日(木) 13:51 52cm 
 4月24日(金) 14:28 23cm 
 4月25日(土) 15:03 2cm 
 4月26日(日) 15:40 -9cm 
 4月27日(月) 16:19 -11cm 
5月
日時 干潮時間 潮高
 5月5日(火) 12:27 92cm 
 5月6日(水) 13:10 65cm 
 5月7日(木) 13:48 42cm 
 5月8日(金) 14:24 27cm 
 5月9日(土) 14:58 20cm 
 5月10日(日) 15:31 19cm 
 5月11日(月) 16:04 24cm 
 5月12日(火) 16:36 34cm 

 5月21日(木) 12:34 80cm 
 5月22日(金) 13:16 49cm 
 5月23日(土) 13:58 21cm 
 5月24日(日) 14:40 0cm 
 5月25日(月) 15:23 -11cm 
 5月26日(火) 16:08 -12cm 
   (上記日程以外は、潮が満ちていますので貝掘りは困難です)
  入場料 一人 500円

  ■
問合せ 豊築漁協松江浦支所   電話 0979-83-2716
 本文ここから


本文ここまで 前のページに戻る グローバルナビゲーションへ このページの先頭へ