| 1 | 人件費の状況 | (普通会計決算見込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 住民基本 台帳人口 (年度末) |
歳出額 A |
実質収支 | 人件費 B |
人件費率 (B/A) |
(参考) 17年度の 人件費率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18年度 | H19.3.31 | 千円 | 千円 | 千円 | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,319 | 人 | 10750174 | 60,391 | 2,164,271 | 20.1 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)人件費には、特別職(市長、助役、収入役、議員、各種委員等)に 支給される給料、報酬を含む。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 職員給与費の状況 | (普通会計予算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 職員数 A |
給 与 費 | 1人当りの 給 与 費 (B/A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19年度 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 944,572 | 131,267 | 382,787 | 1,458,626 | 6,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1.職員手当てには、退職手当は含まない。 2.給与費は、当初予算に計上された額である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 職員の平均給料月額、及び平均年齢の状況 | (平成19年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 一般行政職員 | 技能労務職員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均給料月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊前市 | 332,453 | 円 | 42.1 | 歳 | 354,000 | 円 | 45.4 | 歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 職員の初任給状況 | (平成19年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 豊 前 市 | 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 任 給 | 初 任 給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政職 | 大学卒 | 170,200 | 円 | 170,200 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校卒 | 142,800 | 円 | 138,400 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能労務職 | 高校卒 | 142,800 | 円 | 135,600 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 | (平成19年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 経験年数10年〜14年 | 経験年数15年〜19年 | 経験年数20年〜24年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政職 | 大学卒 | 281,206 | 円 | 334,448 | 円 | 390,150 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校卒 | 262,325 | 円 | 282,657 | 円 | 344,386 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能労務職 | 高校卒 | 250,600 | 円 | 286,500 | 円 | 327,400 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 一般行政職員の級別職員数の状況 | (平成19年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な職務内容 | 職員 | 職員 | 主査 | 係長・主査 | 課長補佐 | 課長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 11 | 人 | 12 | 人 | 72 | 人 | 46 | 人 | 13 | 人 | 13 | 人 | 167 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構成比 | 6.6 | % | 7.2 | % | 43.1 | % | 27.5 | % | 7.8 | % | 7.8 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1.豊前市職員の給与条例に基づく給料表の級別区分による職員数である。 2.標準的な喘務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名である。 3.この他に、税務職、水道企業職、看護職、福祉職、労務職がいます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 給与水準の状況 | (平成19年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該団体の給与水準を国や他の団体と比較する場合、比較団体相互問の職員構成を同一にして、主として加重平均により算出し、職種別、学歴別、経験年数別等に区分された職呂数と平均給料月額を用いて算出されます。その給与指数を算出する方法として、ラスパイレス指数が用いられています。 国を100とした場合の、平成18年4月1日現在における本市職員のラスパイレス指数は98.7となっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 職員手当の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 豊前市 | 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末手当 勤勉手当 |
(18年度支給割合) | (18年度支給割合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月期 | 1.40 | 月分 | 0.725 | 月分 | 6月期 | 1.40 | 月分 | 0.725 | 月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月期 | 1.60 | 月分 | 0.725 | 月分 | 12月期 | 1.60 | 月分 | 0.725 | 月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 3.0 | 月分 | 1.45 | 月分 | 計 | 3.0 | 月分 | 1.45 | 月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退職手当 | (支給率) | 自己都合 | 勧奨・定年 | (支給率) | 自己都合 | 勧奨・定年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤続20年 | 23.5 | 月分 | 30.55 | 月分 | 勤続20年 | 23.5 | 月分 | 30.55 | 月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤続25年 | 33.5 | 月分 | 41.34 | 月分 | 勤続25年 | 33.5 | 月分 | 41.34 | 月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤続35年 | 47.5 | 月分 | 59.28 | 月分 | 勤続35年 | 47.5 | 月分 | 59.28 | 月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高限度額 | 59.28 | 月分 | 59.28 | 月分 | 最高限度額 | 59.28 | 月分 | 59.28 | 月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 | その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20%を超えない範囲の加算) | (2%〜20%加算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退職時 | 退職時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別昇給 2号給 | 特別昇給 なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 特別職の報酬等の状況 | (平成19年4月1日現在) | 10 | 定員の状況 | (平成19年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給料月額等 | ア.部門別職員の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給料 | 市 長 副市長 収入役 |
810,000 | 円 | 区分 | 職員数 | 対前年増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660,000 | 円 | 部門 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610,000 | 円 | 一般行政部門 | 204 | 203 | 199 | 0 | △ | 1 | △ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬 | 議 長 副議長 議 員 |
400,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360,000 | 円 | 特別行政部門 (教 育) |
35 | 33 | 30 | △ | 2 | △ | 2 | △ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末手当 | 市 長 助 役 収入役 |
(18年度支給割合) | 企業部門等 会計部門 (水道・下水道・国保) |
22 | 23 | 22 | △ | 4 | 1 | △ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月期 | 1.4 | 月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月期 | 1.6 | 月分 | 計 | 261 | 259 | 251 | △ | 6 | △ | 2 | △ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 3.0 | 月分 | イ.平成19年の職員数の増減状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議 長 副議長 議 員 |
(18年度支給割合) | 部門 | 増減数 | 主な増減理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月期 | 1.4 | 月分 | 一般行政部門 | △4 | 事務の統廃合縮小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月期 | 1.6 | 月分 | 特別行政部門 | △3 | 事務の統廃合縮小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 3.0 | 月分 | 公営企業等部門 | △1 | 事務の統廃合縮小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※平成19年4月1日より「助役」→「副市長」へ名称変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *********************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||