豊前市          グローバルナビゲーションをとばす グローバルナビここから トップページへ
市からのお知らせへ  市役所の紹介へ  豊前市議会の紹介へ
くらしの便利帳へ  施設情報へ  統計情報へ  観光情報へ
芸術・文化財へ  街の話題へ  みんなのひろばへ  リンク集へ グローバルナビここまで
  現在の位置

統計情報

 本文ここから

毎月の人口



年月 人口 65歳以上人口 高齢化率(%) 世帯数
2003年4月1日現在 13762 2978 21.63 11197
15553 4627 29.74
29315 7605 25.94
2003年3月1日現在 13788 2969 21.57 11182
15576 4603 29.59
29364 7572 25.82
2003年2月1日現在 13812 2965 21.47 11188
15582 4591 29.46
29394 7556 25.71
2003年1月1日現在 13816 2958 21.41 11171
15589 4575 29.35
29405 7533 25.62
2002年12月1日現在 13840 2979 21.52 11185
15624 4586 29.35
29464 7565 25.68
2002年11月1日現在 13844 2984 21.55 11192
15636 4583 29.31
29480 7567 25.67
2002年10月1日現在 13865 2977 21.47 11183
15651 4570 29.20
29516 7547 25.57
2002年9月1日現在 13871 2973 21.43 11186
15666 4569 29.17
29537 7542 25.53
2002年8月1日現在 13873 2970 21.41 11191
15678 4572 29.16
29551 7542 25.52
2002年7月1日現在 13878 2967 21.38 11193
15689 4569 29.12
29567 7536 25.49
2002年6月1日現在 13890 2962 21.32 11197
15687 4559 29.06
29577 7521 25.43
2002年5月1日現在 13895 2959 21.30 11193
15684 4564 29.10
29579 7523 25.43
2002年4月1日現在 13909 2962 21.30 11188
15673 4550 29.03
29582 7512 25.39


本文ここまで 前のページに戻る グローバルナビゲーションへ このページの先頭へ