ここから本文です。
豊築漁協・八屋支所・松江浦支所の3ヶ所で潮干狩りができます。
潮干狩りの際は干潮時刻を調べ、汚れてもよい服装でおこしください。
詳しくは各所にお問い合わせください。
![]()

場所:豊前市大字宇島76-31 地図はこちら
期間:4月21日~5月18日まで
電話:0979-83-2228
入漁料;500円(お一人様2kgまで)
漁の時間等はお問い合わせください。
場所:豊前市大字八屋2446-3 地図はこちら
期間:4月4日~5月18日まで
入漁時間:16時30分までに入場
金額:入漁料として1袋500円(漁協が指定するネット以外に入れて持ち帰ることは出来ません)
電話:0979-83-2179
3月 6日~3月11日
3月19日~3月25日
4月 4日~4月 9日
4月17日~4月24日
5月 2日~5月 8日
5月16日~5月23日
| 平成24年度アサリ貝堀期間 | |||||||||||||||
| 豊築漁協松江浦支所 | |||||||||||||||
| 貝堀時間帯は干潮時間の前後3時間を目安にしてください (平成24年3月6日~平成24年5月23日終了) | |||||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 干潮 | 潮高 | 干潮 | 潮高 | 干潮 | 潮高 | 日付 | 干潮 | 潮高 | 干潮 | 潮高 | 干潮 | 潮高 | ||
| 1日 | 16日 | 12:09 | 106㎝ | ||||||||||||
| 2日 | 11:56 | 107㎝ | 17日 | 12:52 | 103㎝ | 12:53 | 85㎝ | ||||||||
| 3日 | 12:46 | 69㎝ | 18日 | 13:29 | 79㎝ | 13:31 | 67㎝ | ||||||||
| 4日 | 13:24 | 81㎝ | 13:31 | 33㎝ | 19日 | 13:24 | 107㎝ | 14:03 | 58㎝ | 14:05 | 51㎝ | ||||
| 5日 | 14:03 | 43㎝ | 14:14 | 3㎝ | 20日 | 14:00 | 81㎝ | 14:34 | 41㎝ | 14:38 | 38㎝ | ||||
| 6日 | 13:57 | 94㎝ | 14:41 | 12㎝ | 14:57 | -16㎝ | 21日 | 14:32 | 59㎝ | 15:03 | 30㎝ | 15:10 | 31㎝ | ||
| 7日 | 14:32 | 62㎝ | 15:20 | -10㎝ | 15:40 | -23㎝ | 22日 | 15:03 | 42㎝ | 15:33 | 24㎝ | 15:42 | 28㎝ | ||
| 8日 | 15:08 | 33㎝ | 15:59 | -21㎝ | 16:24 | -18㎝ | 23日 | 15:32 | 32㎝ | 16:02 | 24㎝ | 16:15 | 30㎝ | ||
| 9日 | 15:44 | 11㎝ | 16:39 | -18㎝ | 24日 | 16:00 | 26㎝ | 16:33 | 28㎝ | ||||||
| 10日 | 16:21 | -2㎝ | 25日 | 16:28 | 26㎝ | ||||||||||
| 11日 | 16:59 | -4㎝ | 26日 | ||||||||||||
| 12日 | 27日 | ||||||||||||||
| 13日 | 28日 | ||||||||||||||
| 14日 | 29日 | ||||||||||||||
| 15日 | 30日 | ||||||||||||||
| 31日 | |||||||||||||||
入漁料とはあさり貝マテ貝他海で貝類等掘る方や掘らなくても海遊びの方々入漁料を頂戴致します。
ご理解ご協力お願い致します。
お問い合わせ
担当部署:農林水産課森と海振興係
電話番号:0979-82-1111
内線:1147,1148